甘肃分校

地址:兰州市城关区皋兰路1号工贸大厦16层 电话:0931-8186071 8186072 8186073

地址:秦州区中心广场西侧金龙大厦10楼1004室 电话:0938-8310708、18009381006

地址:张掖市县府街张掖饭店335室 电话:0936-8257085、18794910200

地址:平凉市崆峒区西大街德克士隔壁2楼电话:0933-8598755、18009338610

地址:酒泉市肃州区仓门街6号东方国际大酒店 电话:0937-2663644 15009371106

地址:武威市凉州区东大街110号4楼(凉州宾馆对面) 电话:17793512641、17793513042

地址:甘肃省白银市白银区人民路新华书店大楼5层 电话:15349088904

地址:兰州市安宁区金牛街海龙数码广场3楼 电话:0931-4539401、4539402

地址:庆阳市西峰区城壕巷56号(人力资源市场对面华兴美食城巷内120米舌尖上火锅院内5楼) 电话:18034616048、0934-8512364

地址:兰州市城关区皋兰路1号工贸大厦16层 电话:13993011879

地址:甘南合作市民俗一条街(甘肃民族师范学院东门与西门中间路段3楼) 电话:18089403346

地址:甘肃省金昌市金川区上海路汇金财富广场3楼(香格里拉小区向南30米)电话:15393560401

地址:甘肃省定西市安定区交通路365号(木森林宾馆六楼) 电话:17793274300

地址:兰州市城关区皋兰路1号工贸大厦16层 电话:0931-8186071 8186072 8186073

地址:成县陇南大道成州游乐城院内三楼 电话:0939-3228799、13830977555

地址:兰州市和平镇兰州财经大学公寓大门北侧150米三楼(申通巷子) 电话:18919116547

面授课程网校课程图书教材| 直播问答论坛砖题库名师| 招考报考职位库试题真题| 微信微博

您当前位置:公务员考试网 > 甘肃公务员考试网 > 国家公务员考试 > 招考信息 > 2017国考面试名单:中国银行业监督管理委员会北京监管局

2017国考面试名单:中国银行业监督管理委员会北京监管局

2017-01-13 10:49 甘肃公务员考试网 http://www.jnwlp.com/ 文章来源:国家公务员局

2017国考面试名单已经公布,中国银行业监督管理委员会北京监管局的国家公务员最低面试分数线是多少呢?现在就让我们来查一查2017年国家公务员面试名单中国银行业监督管理委员会北京监管局的分数库吧!!!

准考证号 部门代码 报考部门 报考职位代码 报考职位名称 最低面试分数
766111051630 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111051814 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111051816 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111052011 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111080102 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111080212 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111080308 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111160102 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111160417 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111160528 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111160710 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111161107 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111161524 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111161601 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111161717 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111161823 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111200115 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111200220 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111200614 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111200709 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111200720 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111200814 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111200816 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111200828 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111200919 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111201216 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111201224 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111201312 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111202030 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766112021221 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766113010519 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766131101228 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0913766001 监管部门主任科员以下 69.125
766111201904 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766004 综合部门主任科员以下 59.600
766139031703 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766004 综合部门主任科员以下 59.600
766144016521 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766004 综合部门主任科员以下 59.600
766161117304 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0914766004 综合部门主任科员以下 59.600
766111051914 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766003 法律部门主任科员以下 72.175
766111160803 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766003 法律部门主任科员以下 72.175
766111201214 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766003 法律部门主任科员以下 72.175
766111201228 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766003 法律部门主任科员以下 72.175
766111202022 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766003 法律部门主任科员以下 72.175
766113010310 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766003 法律部门主任科员以下 72.175
766123010209 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766003 法律部门主任科员以下 72.175
766132011104 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0915766003 法律部门主任科员以下 72.175
766111051411 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766111080211 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766111160709 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766111161715 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766111200712 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766111200725 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766111201711 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766111201918 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766111202021 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766112021310 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766114020313 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766115560205 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766131100629 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766139030228 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766139030504 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766139031614 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766139031824 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766139031911 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766139031925 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450
766142162312 766 中国银行业监督管理委员会北京监管局 0916766002 监管部门主任科员以下 64.450

甘肃人事考试为您提供甘肃省人力资源和社会保障厅及地市人社局网汇总

点击查看>>>> 2000-2016年国考真题下载 甘肃事业单位招聘考试公告汇总

点击查看>>>> 甘肃政法干警报考指南 白银教师招聘考试课程 远程网校课程

关注甘肃华图微信(gshtjy),及时接收近期招考信息

掌上华图客户端下载

甘肃华图教育培训课程汇总
首页 APP下载 联系我们 返回顶部

Copyright© 2015 华图教育版权所有

京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号