2017年国考面试名单:中国银行业监督管理委员会
2017-01-13 10:39 甘肃公务员考试网 http://www.jnwlp.com/ 文章来源:华图教育
2017年国考面试名单已经公布,中国银行业监督管理委员会的国家公务员最低面试分数线是多少呢?现在就让我们来查一查2017年国家公务员面试名单中国银行业监督管理委员会的分数库吧!!!
准考证号 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
160111051501 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111051516 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111051528 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111051713 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111052004 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111052022 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111080111 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111080205 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111080210 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111080508 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111160125 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111160208 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111160224 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111160424 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111160426 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111160519 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111160618 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111160822 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111160830 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111161213 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111161218 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111161227 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111161422 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111161506 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111161607 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111161622 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111161825 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111161903 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200116 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200211 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200219 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200327 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200411 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200412 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200515 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200621 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200624 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200626 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200628 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200726 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111200802 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201015 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201026 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201215 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201321 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201417 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201429 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201507 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201624 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201728 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201821 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160111201919 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160112020108 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160132010811 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160133020103 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160133020812 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160139031812 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160139032506 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160142163017 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
160144016511 | 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0813001001 | 主任科员及以下 | 69.525 |
——相关阅读——
点击查看>>>> 2000-2016年国考真题下载 甘肃事业单位招聘考试公告汇总 点击查看>>>> 甘肃政法干警报考指南 白银教师招聘考试课程 远程网校课程 关注甘肃华图微信(gshtjy),及时接收近期招考信息甘肃人事考试为您提供甘肃省人力资源和社会保障厅及地市人社局网汇总
下一篇:没有了
掌上华图客户端下载
关键词阅读:国考银监会面试 2017国考中国银监会面试名单 国家公务员银监会面
- 2017国家公务员考试中国银监会甘肃监管局首批面试名单(2017.01.10