2017国考面试名单查询:中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局
2017-01-13 13:36 甘肃公务员考试网 http://www.jnwlp.com/ 文章来源:国家公务员局
2017国考面试名单已经公布,中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局的国家公务员最低面试分数线是多少呢?现在就让我们来查一查2017年国家公务员面试名单中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局的分数库吧!!!
准考证号 | 部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
773111080426 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773121073412 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773121073713 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773122100408 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010228 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010230 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010301 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010306 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010314 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010323 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010403 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010425 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010428 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010519 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010617 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010623 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010701 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010715 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773123010720 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773133020705 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0913000001 | 监管部门主任科员以下。 | 63.325 |
773111160216 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0915000003 | 法律部门主任科员以下。 | 62.975 |
773121073226 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0915000003 | 法律部门主任科员以下。 | 62.975 |
773121073926 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0915000003 | 法律部门主任科员以下。 | 62.975 |
773122100103 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0915000003 | 法律部门主任科员以下。 | 62.975 |
773123010221 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0915000003 | 法律部门主任科员以下。 | 62.975 |
773123010312 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0915000003 | 法律部门主任科员以下。 | 62.975 |
773123010526 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0915000003 | 法律部门主任科员以下。 | 62.975 |
773123010711 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0915000003 | 法律部门主任科员以下。 | 62.975 |
773121073130 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0916000002 | 监管部门主任科员以下。 | 55.200 |
773123010217 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0916000002 | 监管部门主任科员以下。 | 55.200 |
773123010218 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0916000002 | 监管部门主任科员以下。 | 55.200 |
773123010305 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0916000002 | 监管部门主任科员以下。 | 55.200 |
773123010506 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0916000002 | 监管部门主任科员以下。 | 55.200 |
773144016701 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0916000002 | 监管部门主任科员以下。 | 55.200 |
773123010326 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0917000004 | 信息科技部门主任科员以下。 | 61.000 |
773139031305 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 0917000004 | 信息科技部门主任科员以下。 | 61.000 |
773223030714 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013001001 | 监管部门主任科员以下。 | 61.175 |
773223030818 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013001001 | 监管部门主任科员以下。 | 61.175 |
773223030920 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013001001 | 监管部门主任科员以下。 | 61.175 |
773223030830 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下。 | 63.675 |
773223031417 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下。 | 63.675 |
773223032004 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013002002 | 监管部门主任科员以下。 | 63.675 |
773223030405 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.575 |
773223030603 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.575 |
773223030624 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.575 |
773223030810 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.575 |
773223031301 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.575 |
773223032006 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013003001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.575 |
773211020806 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下。 | 65.600 |
773223031503 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下。 | 65.600 |
773223032022 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013004001 | 监管部门主任科员以下。 | 65.600 |
773223030319 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下。 | 61.375 |
773223031406 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下。 | 61.375 |
773223032017 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013005001 | 监管部门主任科员以下。 | 61.375 |
773223030119 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.800 |
773223030212 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.800 |
773223030216 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.800 |
773223030616 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.800 |
773223031008 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.800 |
773223031802 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.800 |
773223031818 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.800 |
773223032103 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.800 |
773244066416 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013006001 | 监管部门主任科员以下。 | 60.800 |
773223031129 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013007002 | 监管部门主任科员以下。 | 63.875 |
773223031608 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013007002 | 监管部门主任科员以下。 | 63.875 |
773223031611 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013007002 | 监管部门主任科员以下。 | 63.875 |
773223030314 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013008001 | 监管部门主任科员以下。 | 59.350 |
773223030728 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013008001 | 监管部门主任科员以下。 | 59.350 |
773223030813 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013008001 | 监管部门主任科员以下。 | 59.350 |
773223031315 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013008001 | 监管部门主任科员以下。 | 59.350 |
773223031407 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013008001 | 监管部门主任科员以下。 | 59.350 |
773223031701 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013008001 | 监管部门主任科员以下。 | 59.350 |
773223030214 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下。 | 62.025 |
773223030224 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下。 | 62.025 |
773223030325 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013009001 | 监管部门主任科员以下。 | 62.025 |
773223030109 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下。 | 58.125 |
773223030502 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下。 | 58.125 |
773223030621 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下。 | 58.125 |
773223030702 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下。 | 58.125 |
773223031111 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下。 | 58.125 |
773223032012 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1013010001 | 监管部门主任科员以下。 | 58.125 |
773214041702 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1015001004 | 法律部门主任科员以下。 | 58.350 |
773215568630 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1015001004 | 法律部门主任科员以下。 | 58.350 |
773223030306 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1015001004 | 法律部门主任科员以下。 | 58.350 |
773223030626 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016001002 | 监管部门主任科员以下。 | 54.425 |
773223031902 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016001002 | 监管部门主任科员以下。 | 54.425 |
773223032002 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016001002 | 监管部门主任科员以下。 | 54.425 |
773223031910 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016001003 | 监管部门主任科员以下。 | 55.725 |
773214041814 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016002001 | 监管部门主任科员以下。 | 57.375 |
773223030129 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016002001 | 监管部门主任科员以下。 | 57.375 |
773222101928 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016004002 | 监管部门主任科员以下。 | 64.750 |
773223030222 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016004002 | 监管部门主任科员以下。 | 64.750 |
773223031427 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016004002 | 监管部门主任科员以下。 | 64.750 |
773223030401 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016005002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.275 |
773223030518 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016005002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.275 |
773223031215 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016005002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.275 |
773223031425 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016005002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.275 |
773223032007 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016005002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.275 |
773223032014 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016005002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.275 |
773223030619 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016006002 | 监管部门主任科员以下。 | 60.350 |
773223031011 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016006002 | 监管部门主任科员以下。 | 60.350 |
773223031522 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016006002 | 监管部门主任科员以下。 | 60.350 |
773223030605 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016007001 | 监管部门主任科员以下。 | 54.700 |
773223030923 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016007001 | 监管部门主任科员以下。 | 54.700 |
773223031621 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016007001 | 监管部门主任科员以下。 | 54.700 |
773223030420 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016010002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.875 |
773223030422 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016010002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.875 |
773223030515 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016010002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.875 |
773223031019 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016010002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.875 |
773223031116 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016010002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.875 |
773223031226 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1016010002 | 监管部门主任科员以下。 | 56.875 |
773221102010 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1017001005 | 信息科技部门主任科员以下。 | 52.350 |
773223030808 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1017001005 | 信息科技部门主任科员以下。 | 52.350 |
773239240222 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1017001005 | 信息科技部门主任科员以下。 | 52.350 |
773215566721 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1017002003 | 信息科技部门主任科员以下。 | 55.775 |
773223030801 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1017002003 | 信息科技部门主任科员以下。 | 55.775 |
773223031126 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1017002003 | 信息科技部门主任科员以下。 | 55.775 |
773223031929 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1113011001 | 监管办事处主任科员以下。 | 51.775 |
773223032011 | 773 | 中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局 | 1113011001 | 监管办事处主任科员以下。 | 51.775 |
——相关阅读——
点击查看>>>> 2000-2016年国考真题下载 甘肃事业单位招聘考试公告汇总 点击查看>>>> 甘肃政法干警报考指南 白银教师招聘考试课程 远程网校课程 关注甘肃华图微信(gshtjy),及时接收近期招考信息甘肃人事考试为您提供甘肃省人力资源和社会保障厅及地市人社局网汇总
上一篇:2017公务员面试名单:中国银行业监督管理委员会吉林监管局
下一篇:没有了
掌上华图客户端下载